| Lieu d'origine: | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | kindgreat |
| Certification: | CE, ISO9001 |
| Numéro de modèle: | SD7H15-8275 |
| Quantité de commande min: | 50 PCs |
| Prix: | negociable |
| Détails d'emballage: | 1 canton/ensemble ou boîte adaptée aux besoins du client |
| Délai de livraison: | SELON LA QUANTITÉ D'ORDRE |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 10,000pcs par mois |
| Nom de produit: | Compresseurs | La voiture font: | Camion P, G, R, série de Scania de T |
|---|---|---|---|
| OEM non.: | 1531196 | Numéro de référence.: | 1888032 1531196 8295 8275 |
| Diamètre de poulie: | 120mm | Cannelures: | 10PK |
| Réfrigérant: | R134a | Type de compresseur: | Sanden7H15 |
| Moteur: | G 340, P 340, R 340, G 470, P 470, R 470, g 380, P 380, R 380 | ||
| Surligner: | 7H15- Compresseur de 8275 Sanden Aircon,7H15- compresseur à C.A. du scania 8275,7H15- 8275 pièces de climatisation de camion |
||
| OEM non. | Réf. |
|---|---|
| 1531196 | 82D0156254CA |
| Équipement de voiture | Modèle | Année | Moteur |
|---|---|---|---|
| SCANIA | P, G, R, T - série | 2003- | G 230, P 230 |
| G 270, P 270 | |||
| G 270, P 270, R 270 | |||
| G 310, P 310 | |||
| G 340, P 340 | |||
| G 340, P 340, R 340 | |||
| G 360, P 360, R 360 | |||
| G 380, P 380 | |||
| G 400, P 400, R 400 | |||
| G 400, R 400 | |||
| G 420, P 420, R 420 | |||
| G 440, R 440 | |||
| G 470, P 470, R 470 | |||
| G 470, R 470 | |||
| G 480, R 480 | |||
| G 480, R 480, P 480 | |||
| P 230 | |||
| P 230, R 230 | |||
| P 270 | |||
| P 270, R 270 | |||
| P 280 | |||
| P 310 | |||
| P 310, R 310 | |||
| P 340 | |||
| P 340, R 340 | |||
| P 360 | |||
| P 360, R 360 | |||
| P 380 | |||
| P 380, R 380 | |||
| P 380, R380 | |||
| P 400 | |||
| P 400, R 400 | |||
| P 420, R 420 | |||
| P 440, R 440 | |||
| P 470, R 470 | |||
| P 480, R 480 | |||
| P 500, R 500 | |||
| P 560, R 560 | |||
| P 580, R 580 | |||
| P 620, R 620 | |||
| R 340 | |||
| R 360 | |||
| R 380 | |||
| R 400 | |||
| R 420 | |||
| R 440 | |||
| R 470 | |||
| R 480 | |||
| R 500 | |||
| R 560 | |||
| R 560, P 560 | |||
| R 580 | |||
| R 580, P 580 | |||
| R 620 | |||
| R 730 | |||
| g 380, P 380, R 380 | |||
| p 260 | |||
| p 300 |
![]()
Nous nous sommes concentrés sur fournir les pièces des véhicules à moteur de haute qualité à C.A. de climatisation pour des séries de camion, des séries résistantes de camion et des séries d'autobus, des séries de remorque et la construction machinary.